
BTS Transport & Distribution Cost Engine
Kostnadsmotor med konfigurerbare koeffisienter
All prising bygger på BTS-koeffisienten K = (V × W × L) / P – volum, vekt og distanse målt mot vareverdi. Ingen forretningsregler er hardkodet: alle satser under er redigerbare for administrator og brukes av marked, logistikk, oppgjør og BTS Brain.
K-koeffisient
398.620
(V × W × L) / P
Transportkostnad
707 kr
79 km fra Øksnes
Kundefaktura
10 546 kr
▲ Margin 24.1 %
CO₂ transport
0.9 kg
vekt × distanse × faktor
Scenario
Beregn en ordrelinje i sanntid
Inngangsverdier
V volum: 312 lW vekt: 144 kgL distanse: 79 kmP verdi: 8 904 kr
Temperatur Kjøl · håndtering ×1.25 · Fesk & Video AS
Kostnadsoppsett
Full nedbrytning av ordrelinjen
Grunnkostnad transport524 kr
Temperaturtillegg63 kr
Prioritetstillegg0 kr
Håndteringskompleksitet131 kr
Returlogistikk21 kr
Bærekraftsbidrag16 kr
AI-ruteoptimalisering−47 kr
Sum transportkostnad707 kr
Distribusjonsgebyr534 kr
Administrasjonsgebyr223 kr
Koordineringsgebyr178 kr
Sum distribusjonsmargin935 kr · 8.9 %
Produsentoppgjør7 301 kr
Kundefaktura10 546 kr
Bruttomargin2 538 kr · 24.1 %
Transportsatser
Grunnlag for kostnadsberegning
Tillegg og optimalisering
Andel av transportkostnad
Gebyrer og oppgjør
Andel av vareverdi
Nav for cellen
Svolvær (BTS Cell Lofoten/Vesterålen)
Distanse L beregnes fra navet til produsentens posisjon.
Kostnadsbilde per produkt
10 enheter per linje med gjeldende satser
| Produkt | Produsent | L (km) | K | Transport | Oppgjør | Faktura | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skreifilet, 5 kg | Fesk & Video AS | 79 | 332.183 | 589 kr | 6 084 kr | 8 788 kr | 24.1 % |
| Laksefilet, 4 kg | Fesk & Video AS | 79 | 402.745 | 594 kr | 5 018 kr | 7 357 kr | 23.7 % |
| Kveitefilet, 3 kg | Fesk & Video AS | 79 | 165.423 | 578 kr | 12 218 kr | 17 043 kr | 24.9 % |
| Varmrøykt laks, 2 kg | Fesk & Video AS | 79 | 62.368 | 225 kr | 5 609 kr | 7 783 kr | 25.0 % |
| Lammelår, 6 kg | Mø & Mæ Matverk | 41 | 43.780 | 406 kr | 9 676 kr | 13 445 kr | 25.0 % |
| Storfe høyrygg, 5 kg | Mø & Mæ Matverk | 41 | 36.380 | 406 kr | 11 644 kr | 16 097 kr | 25.1 % |
| Reinsdyrfilet, 4 kg | Mø & Mæ Matverk | 41 | 23.063 | 405 kr | 18 368 kr | 25 157 kr | 25.4 % |
| Gårdsost, lagret 10 mnd | Jurtappen AS | 62 | 362.927 | 458 kr | 2 690 kr | 4 083 kr | 22.9 % |
| Gårdssmør, 10 x 500 g | Jurtappen AS | 62 | 232.500 | 450 kr | 4 198 kr | 6 108 kr | 23.9 % |
| Helmelk, 12 x 1 l | Jurtappen AS | 62 | 413.333 | 462 kr | 2 362 kr | 3 644 kr | 22.5 % |
| Yoghurt tyttebær, 12 x 400 g | Jurtappen AS | 62 | 300.606 | 455 kr | 3 247 kr | 4 830 kr | 23.4 % |
| Kremfløte 38 %, 10 x 1 l | Jurtappen AS | 62 | 256.000 | 452 kr | 3 813 kr | 5 590 kr | 23.7 % |
| Surdeigsbrød, 12 stk | Hev & Håp Bakeri | 39 | 160.000 | 377 kr | 3 838 kr | 5 549 kr | 24.0 % |
| Kanelboller, 40 stk | Hev & Håp Bakeri | 39 | 189.091 | 379 kr | 3 247 kr | 4 755 kr | 23.7 % |
| Multekake, 6 stk | Hev & Håp Bakeri | 39 | 101.463 | 374 kr | 6 052 kr | 8 529 kr | 24.7 % |
| Veksthussalat, 24 hoder | Peis & Petunia Gartneri | 62 | 516.667 | 424 kr | 2 362 kr | 3 607 kr | 22.8 % |
| Tomater, 10 kg | Peis & Petunia Gartneri | 62 | 322.078 | 414 kr | 3 788 kr | 5 519 kr | 23.9 % |
| Urter og spiselige blomster | Peis & Petunia Gartneri | 62 | 432.558 | 420 kr | 2 821 kr | 4 221 kr | 23.2 % |
| Mandelpoteter, 20 kg | Peis & Petunia Gartneri | 62 | 502.703 | 423 kr | 2 427 kr | 3 694 kr | 22.8 % |
| Eplemost, 12 x 0,5 l | Tørst & Trivelig | 50 | 363.636 | 469 kr | 3 247 kr | 4 845 kr | 23.3 % |
| Mineralvann, 24 x 0,33 l | Tørst & Trivelig | 50 | 537.313 | 478 kr | 2 198 kr | 3 439 kr | 22.2 % |
| Bærdrikk multe og tyttebær, 12 x 0,5 l | Tørst & Trivelig | 50 | 307.692 | 466 kr | 3 838 kr | 5 638 kr | 23.7 % |
| Lofoten fiskesuppe, 10 l | Humlens Flukt AS | 0 | 0.000 | 450 kr | 7 298 kr | 10 284 kr | 24.7 % |
| Ferdigrett lammegryte, 20 porsjoner | Humlens Flukt AS | 0 | 0.000 | 450 kr | 13 448 kr | 18 572 kr | 25.2 % |
| Cateringmeny «Kyst», 25 kuverter | Humlens Flukt AS | 0 | 0.000 | 450 kr | 51 250 kr | 69 512 kr | 25.6 % |
| Multesyltetøy, 12 x 400 g | Humlens Flukt AS | 0 | 0.000 | 203 kr | 6 790 kr | 9 353 kr | 25.2 % |
| Lynghonning, 12 x 350 g | Humlens Flukt AS | 0 | 0.000 | 203 kr | 6 101 kr | 8 424 kr | 25.2 % |
